This browser does not support the video element.
Το κιτ δοκιμής δειγματοληψίας ταχείας βιολογικής δειγματοληψίας μίας χρήσης χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία Nylon Fuzz. Σε σύγκριση με τα συμβατικά επιχρίσματα ινών, το δείγμα διασχίζεται εύκολα, αραιωθεί και παγιδευτεί στις ίνες. Το Swab που συρρέει νάιλον έχει εξαιρετική ικανότητα συλλογής και απελευθέρωσης δείγματος και ο ρυθμός απελευθέρωσης μπορεί να φτάσει το 90%, κάτι που είναι πολύ υψηλότερο από αυτό του συμβατικού στυλοβάθμιας ινών.
Ο ανοιχτός σχηματισμός κόκκινου μέσου περιέχει αντιβιοτικά που μπορούν να αναστέλλουν αποτελεσματικά την αναπαραγωγή βακτηρίων και μύκων.
1. Ταχεία διατήρηση των ιογενών νουκλεϊνικών οξέων.
2. Εξασφαλίστε τη σταθερότητα και την ακεραιότητα των νουκλεϊνικών οξέων.
3. Σε σύγκριση με το παραδοσιακό στριμμένο στρώμα, το Bioteke 'Synthetic Fiber Flocking Swab ' είναι να κολλήσει ένα μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών νάιλον ίνες στην κορυφή μιας πλαστικής ράβδου, η αποτελεσματικότητα της συλλογής δειγμάτων και απελευθέρωσης είναι 3 φορές υψηλότερη από την παραδοσιακή.
Τα κιτ δειγματοληπτικής δειγματοληψίας μίας χρήσης
Προσδιορισμός | Διάσταση εσωτερικού κουτιού | Μπόξερ ανά κουτί | Διάσταση χαρτοφυλακίου | Χαρτοκιβώτια ανά παλέτα |
Σωλήνες 100pet+100swabs (σωλήνας 10ml και υγρό 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 κιτ (σωλήνας Pet+Swab) (σωλήνας 10ml και υγρό 3ml) | 20*17*18,5cm | 12 | 51*42*40cm | 18/24 |
Σωλήνες 100pet+100swabs (σωλήνας 5ml και υγρό 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 κιτ (σωλήνας Pet+Swab) (σωλήνας 5ml και υγρό 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Σωλήνες 100pp+100 επιχρίσματα (σωλήνας 10ml και υγρό 3ml) | 22.5*19*18cm | 12 | 58*52*38.5cm | 12/16 |
50 κιτ (PP Tube+Swab) (σωλήνας 10ml και υγρό 3ml) | 20*17*18,5cm | 12 | 52*42*40cm | 18/24 |
Σχέδιο δειγματοληψίας μίας χρήσης
Προσδιορισμός | Συνολικό μήκος διάστασης | Διάμετρος άκρου | Σημείο διάλειμμα | Υλικό ράβδου | Υλικό συμβουλών |
Ρινικό στρώμα 1 | 150 ± 2mm | 5mm | 30 ± 2 mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Ρινικό στρώμα 1 | 90 ± 2mm | 2 χιλιοστά | 50 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Φάρυγγα 1 | 150 ± 2mm | 3mm | 80 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Φυλλώδη στρώμα 2 | 150 ± 2mm | 3mm | 72 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Φαριγγικό στρώμα 3 | 150 ± 2mm | 3mm | 66 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Universal Swab 1 | 145 ± 2mm | 3,5 χιλιοστά | 75 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Universal Swab 2 | 152 ± 2mm | 5,3 χιλιοστά | 80 ± 2mm | Κοιλιακούς | Συρρέει ύφασμα |
Ανοσοδοκιμασία Αναπνευστικές ταχείες δοκιμές Δοκιμές γονιμότητας Ταχείες δοκιμές STDS Γαστρεντερικές ταχείες δοκιμές Μολυσματικές ασθένειες ταχείες δοκιμές Δείκτες όγκου ταχείες δοκιμές DOA RAPID δοκιμές Μοριακή διάγνωση Κιτ PCR Κιτ εκχύλισης DNA Κιτ εκχύλισης RNA Εξοπλισμός εργαστηρίων Προμήθειες Κτηνιατρικές ταχείες δοκιμές